<table id="qfuxv"><ruby id="qfuxv"></ruby></table>

        <table id="qfuxv"><ruby id="qfuxv"></ruby></table>
      1. <td id="qfuxv"></td>
          1. <pre id="qfuxv"></pre>
            <p id="qfuxv"><del id="qfuxv"><menu id="qfuxv"></menu></del></p>
            Language:中文English
            新三板掛牌企業 證券代碼: 872549

            當前位置:首頁 > 產品中心 > 過濾器 > 阿速德疊片及網式過濾器

            阿速德 200/300 系列技術規格

            2018-03-15admin

            阿速德 200/300 系列技術規格

            型號 規格 尺寸( mm )
            過濾器數目 管道 過濾面積 L H T R S W E F
            SERIE 20 202/3FE 2''x2 3''-80 2.984 575 1087 498 256 270 745 206 272
            202/4FE 2''x2 4''-100 2.984 575 1112 523 269 284 745 206 272
            203/3FE 2''x3 3''-80 4.476 850 1087 498 256 270 745 206 272
            203/4FE 2''x3 4''-100 4.476 850 1112 523 269 284 745 206 272
            204/4FE 2''x4 4''-100 5.968 1125 1112 523 269 284 745 206 272
            204/6FE 2''x4 6''-150 5.968 1125 1165 574 295 309 763 206 272
            205/4FE 2''x5 4''-100 7.46 1400 1112 523 269 284 745 206 272
            205/6FE 2''x5 6''-150 7.46 1400 1165 574 295 309 773 206 272
            206/6FE 2''x6 6''-150 8.952 1675 1165 574 295 309 773 206 272
            207/6FE 2''x7 6''-150 10.444 1950 1165 574 295 309 773 206 272
            208/6FE 2''x8 6''-150 11.936 2225 1216 625 318 333 878 232 311
            208/8FE 2''x8 8''-200 11.936 2225 1165 574 295 309 773 232 311
            ERIE 30 302/4FE 3''x2 4''-100 2.984 575 1154 565 269 311 830 232 311
            303/4FE 3''x3 4''-100 4.476 850 1154 565 269 311 830 232 311
            304/6FE 3''x4 6''-150 5.968 1125 1205 616 295 337 830 232 311
            305/6FE 3''x5 6''-150 7.46 1400 1205 616 295 337 830 232 311
            305/8FE 3''x5 8''-200 7.46 1400 1260 668 321 363 840 232 311
            306/6FE 3''x6 6''-150 8.952 1675 1205 616 295 337 830 232 311
            306/8FE 3''x6 8''-200 8.952 1675 1260 668 321 363 865 232 311
            307/6FE 3''x7 6''-150 10.444 1950 1205 616 295 337 830 232 311
            307/8FE 3''x7 8''-200 10.444 1950 1260 668 321 363 865 232 311
            308/8FE 3''x8 8''-200 11.936 2225 1260 668 321 363 865 232 311

            過濾過濾器較大流量

            阿速德自動離心過濾器過濾面積 1.492cm 2

            水質 微米 / 目 SERIE 300 SERIE 200
            200 130 130 120 50 20
            75 120 100 150
            m3/h 36 32 24 17 9
            gpm 157 139 105 77 38
            一般 m3/h 32 30 20 14 7
            gpm 139 131 88 61 31
            不好 m3/h 26 24 18 10 5
            gpm 113 105 79 46 23
            很差 m3/h 16 14 12 7 3
            gpm 70 61 53 31 15

            反洗

            水質好 200-130micron 100micron 50-20 microm
            75-120 mesh 150mesh
            過濾器反洗
            較大壓力
            2.8bar 3.5 bar 4bar
            40psi 50psi 58psi
            過濾器反洗
            較小流量
            2.5Vs 3.1Vs 3.3Vs
            39gpm 50gpm 52gpm

            阿速德自動離心過濾系統的選擇

            1、確定所需的過濾精度
            2、確定所過濾的水質
            3、計算所選擇的系列上所需的過濾器數目,根據下述公式

            過濾器數目=所安裝的過濾數量過濾器較大流量

            注意:過濾器的流量取決于反洗頻率

            阿速德自動離心過濾系統水頭損失

            037.jpg

            文中產品的技術標準與性能介紹均轉載自品牌官網,品牌方擁有最終解釋權。

            上一頁:阿速德 200/300 系列

            下一頁:返回列表

            • 地址:江蘇常州武進禾香路123號西太湖科技園7號樓C座以色列產業中心4層
            • 郵箱:info@agriplus.cn
            • 電話:0519 - 89861001
            Copyright ? 江蘇綠浥農業科技股份有限公司 版權所有
            蘇ICP備18002180號
            ,把女人弄爽特黄a大片,奇米777四色欧美在线视频,粗大挺进朋友的未婚妻